![]() |
ダイアログ |
![]() |
テキスト形式 |
ダイアログ
| [鉄筋/鉄骨] | : | 鉄筋/鉄骨による曲げ剛性増大率、鉄骨によるせん断剛性増大率を自動生成する場合にそれぞれチェックします。 鉄筋/鉄骨による曲げ剛性増大率を自動生成する場合、曲げ剛性増大率に鉄筋を考慮するかを設定します。 |
| [付帯壁] | : | 付帯壁による曲げ・せん断剛性増大率を自動生成する場合にそれぞれチェックします。 付帯壁による曲げ剛性増大率を自動生成する場合、曲げ剛性増大率に壁筋を考慮するかを設定します。 |
| [スリット付壁の計算式] | : | 付帯壁による曲げ剛性増大率を自動生成する場合、スリット付壁の計算式を「0:事務所協会式」、「1:JSCA式」から選択します。 付帯壁がスリット付壁の場合、スリット付壁として剛性増大率を算出します。 |
| [付帯スラブ] | : | RC/SRCはりの付帯スラブによる曲げ剛性増大率を自動生成する場合にチェックします。 付帯スラブによる曲げ剛性増大率を自動生成する場合、スラブ筋を考慮するか、正負の平均にするかをそれぞれ設定します。 |
| [付帯スラブ] | : | Sはりの付帯スラブによる曲げ剛性増大率を自動生成する場合にチェックします。 付帯スラブによる曲げ剛性増大率を自動生成する場合、スラブ筋を考慮するか、正負の平均にするかをそれぞれ設定します。 |
| [鉄筋/鉄骨] | : | 鉄筋/鉄骨による曲げ・軸剛性増大率、鉄骨によるせん断剛性増大率を自動生成する場合にそれぞれチェックします。 鉄筋/鉄骨による曲げ・軸剛性増大率を自動生成する場合、軸・曲げ剛性増大率に鉄筋を考慮するかを設定します。 |
| [付帯壁] | : | 付帯壁による曲げ・せん断・軸剛性増大率を自動生成する場合にそれぞれチェックします。 付帯壁による曲げ・軸剛性増大率を自動生成する場合、軸・曲げ剛性増大率に壁筋を考慮するかを設定します。 |
| [入り長さ] | : | 「剛域」を選択した場合、剛域の入り長さのはり・柱せいDに対する比率を入力します。 |
| [Dに付帯壁を含む] | : | はり・柱せいDに付帯壁を含む場合にチェックします(『概要編(PDF)』の「3.1.3 壁」を参照)。 |
| [入り長さ] | : | 「剛域」を選択した場合、剛域の入り長さのはり・柱せいDに対する比率を入力します。 |
| 「用途係数」 | : | 用途係数を入力します。 |
| 「地域係数」 | : | 地域係数を入力します。 |
| 「地盤種別」 | : | 「0:第1種地盤」、「1:第2種地盤」、「2:第3種地盤」から選択します。 |
| 「設計用一次固有周期」 | : | 設計用一次固有周期を入力します。 「自動」をチェックした場合、設計用一次固有周期を自動計算します。 |
| [基礎とみなす層] | : | 基礎とみなす【層】の層名称を入力します。 「自動」をチェックした場合、最下の層を自動取得します。 |
| 「標準層せん断力係数」 | : | 標準層せん断力係数を入力します。 |
テキスト形式| 項 目 | 省略値 |
|---|---|
| 層高の種別 | 0 |
| 断面-主筋位置の指定 | 0 |
| 断面-スカラップ孔径-SRC | 35 |
| 断面-スカラップ孔径-S | 35 |
| 断面-降伏点強度倍率-鉄筋 | 1.1 |
| 断面-降伏点強度倍率-鉄骨 | 1.1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-曲げ | 1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-せん断 | 1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-鉄筋を考慮 | 0 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-曲げ | 1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-せん断 | 1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-壁筋を考慮 | 0 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-スリット付壁の計算式 | 0 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯スラブ-曲げ | 1 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯スラブ-正負の平均 | 0 |
| はり剛性増大率-RC/SRC-付帯スラブ-スラブ筋を考慮 | 0 |
| はり剛性増大率-S-付帯スラブ-曲げ | 1 |
| はり剛性増大率-S-付帯スラブ-正負の平均 | 1 |
| はり剛性増大率-S-付帯スラブ-スラブ筋を考慮 | 0 |
| はり剛性増大率-木-曲げ | 1 |
| はり剛性増大率-木-せん断 | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-曲げ | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-せん断 | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-軸 | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-鉄筋/鉄骨-鉄筋を考慮 | 0 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-曲げ | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-せん断 | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-軸 | 1 |
| 柱剛性増大率-RC/SRC-付帯壁-壁筋を考慮 | 0 |
| 柱剛性増大率-CFT-曲げ | 1 |
| 柱剛性増大率-CFT-せん断 | 1 |
| 柱剛性増大率-CFT-軸 | 1 |
| 柱剛性増大率-木-曲げ | 1 |
| 柱剛性増大率-木-せん断 | 1 |
| 剛域-RC/SRC | 1 |
| 剛域-RC/SRC-入り長さ | 0.25 |
| 剛域-RC/SRC-Dに付帯壁を含む | 0 |
| 剛域-S | 0 |
| 剛域-S-入り長さ | 0.25 |
| 剛域-木 | 0 |
| 壁-開口周比 | 0 |
| 壁-耐力壁剛性低減係数-開口 | 1 |
| 壁-耐力壁剛性低減係数-付帯柱 | 1 |
| 壁-開口包絡方法 | 0 |
| 自重荷重 | 0 |
| 自重荷重-鉛直方向荷重 | |
| 自重荷重-X方向荷重 | |
| 自重荷重-Y方向荷重 | |
| 節点質量 | 0 |
| 節点質量-荷重ケース | |
| 地震荷重 | 0 |
| 地震荷重-X方向荷重 | |
| 地震荷重-Y方向荷重 | |
| 地震荷重-層せん断力係数 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-用途係数 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-地域係数 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-地盤種別 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-設計用一次固有周期-自動 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-設計用一次固有周期 | 0 |
| 地震荷重-層せん断力係数-基礎とみなす層-自動 | 1 |
| 地震荷重-層せん断力係数-基礎とみなす層 | |
| 地震荷重-層せん断力係数-標準層せん断力係数 | 0.2 |
| 孤立な節点を削除 | 1 |
| 未使用の材料を削除 | 1 |
| 未使用の断面性能を削除 | 1 |